特點:
安全穩(wen)定、超(chao)強潔凈(jing)能力、節省(sheng)溶濟(ji)、占(zhan)地小、服務全面
1、安全(quan)的全(quan)氣動自(zi)動清洗模式,不接(jie)任何電源,無需擔心安全(quan)問(wen)題
2、極佳的(de)清洗(xi)效(xiao)果(guo),0.1mm直徑的(de)BGA孔,0.3間距的(de)QFP,0201chip元件(jian)孔都可(ke)洗(xi)凈
3、低(di)壓高流(liu)量噴嘴設計,常溫對流(liu)干燥方式,對鋼網無損害
4、IPA、酒精、一般碳氫化合物都可以,建議使用(yong)kyzen水基(ji)型清洗劑(ji),環(huan)保,安(an)全。
規格參數:
外型尺寸(mm): | 1100(D)*680(W)*1800(H)mm |
外形尺寸 (mm: | 750(L)*750(W)*40(H)mm(最大) |
儲液箱容量: | 58.5L(MAX)/20L(最小) |
最佳液體容量: | 40L |
清洗機時間: | 6 分鐘(錫膏);6 分鐘(紅膠) |
干燥時間: | 4 分鐘 |
溶劑消耗: | 0.03~0.05 Liter/pcs |
空氣壓力: | 0.5Mpa-0.7Mpa |
空氣消耗量: | 600-800L/Min |
排風口尺寸: | Φ88*100mm(H) |
過濾系統: | 一級過濾:10um 二級過濾:10um 三級過濾:5um |
采芝: | 整機不銹鋼 + 耐腐蝕烤漆 |
凈重: | 250kg |
選配: | PCB 治具 |
內部尺寸 | 清洗效果 |
![]() | ![]() |
耗材 | 溶劑 |
![]() | ![]() |
附件下載: