OMT-1400HT系列視頻數碼顯(xian)微鏡(jing)是根據客戶需求,經過歐米特OUMIT持續改進(jin),以(yi)數字圖像(xiang)顯(xian)示的(de)(de)方式(shi)將傳統顯(xian)微鏡(jing)下的(de)(de)圖像(xiang)呈(cheng)現在顯(xian)示器上,減輕檢(jian)驗人員因(yin)長時(shi)(shi)間檢(jian)測帶來的(de)(de)用眼疲勞和長時(shi)(shi)間一個姿勢觀察(cha)帶來的(de)(de)頸(jing)椎(zhui)(zhui),腰椎(zhui)(zhui),肩部的(de)(de)損(sun)傷(shang),同時(shi)(shi)又可以(yi)達到多(duo)人觀察(cha),監控,提高檢(jian)測和管理(li)(li)質量,便于企業的(de)(de)管理(li)(li)。
OMT-1400HT系列(lie)高(gao)清視(shi)頻顯微(wei)鏡1080高(gao)清影(ying)像(xiang),60幀(zhen)高(gao)速無拖影(ying),內置(zhi)HDMI高(gao)清輸出接口。具有曝光值(zhi),亮(liang)度(du),增益(yi),飽和度(du),對比度(du),清晰度(du),消反光,自(zi)動白(bai)平衡,自(zi)動曝光等功能(neng)。操作簡單,滿足(zu)大部(bu)分(fen)用(yong)戶需求。
規格參數:
型號 | OMT-1400HT(高(gao)清高(gao)速含13.3寸顯示(shi)器) | |||||
光(guang)學系統 | 歐米特高清光學(xue)系統 | |||||
攝像接(jie)口 | 0.5X | |||||
物鏡 | 0.7-4.5X連續變倍(bei)、物鏡變倍(bei)比6.7:1 | |||||
光(guang)學放大倍數(shu) | 0.35-2.25X | |||||
數碼放大倍數 | 14-82倍連續可(ke)調 | |||||
選配放大倍數 | 7-164倍連續可(ke)調(選配(pei)0.5倍和2倍物鏡) | |||||
傳(chuan)感器 | 1/2”COMS | |||||
顯示分辨率 | 1920*1080 | |||||
輸出接口 | HDMI接口 | |||||
顯示器 | OUMIT 13.3” | |||||
十字線(xian) | 4組十字線(xian) | |||||
功能 | 時實觀(guan)察(cha) | |||||
視(shi)野/倍數(shu) | 標(biao)準(zhun)配置 | 輔助物鏡0.5X | 輔助物鏡2X | |||
工作距離110mm | 工作距(ju)離(li)165mm | 工(gong)作距(ju)離30mm | ||||
放大倍數(shu) | 視場范(fan)圍 | 放大倍數 | 視場(chang)范圍 | 放大(da)倍數 | 視場(chang)范圍 | |
14X-82X | 18.5X10.5-2.8X1.5 | 7X-41X | 37.5X21-5.5X3.0 | 28X-164X | 9.5X5.5-1.5X0.7 | |
底座托架(jia) | 380*260mm | |||||
照明(ming) | 鏡頭上帶有LED光源,亦可選配各種(zhong)符合規格的熒(ying)光、LED環形(xing)燈 | |||||
顯示器 | 鏡頭自帶顯(xian)示(shi)器,也可以接各種尺寸大小顯(xian)示(shi)器 | |||||
電(dian)源 | 外置式寬電壓適配器(qi),輸(shu)(shu)入100V-240V-AC50/60HZ,輸(shu)(shu)出(chu)DC12V2A |
產品配置清單:
序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 標準鏡頭OMT-10A 0.7-4.5倍 | 1 |
2 | 黑色(se)大底座 | 1 |
3 | 立柱 | 1 |
4 | 調焦托(tuo)架10A-A1 | 1 |
5 | LED可調光(guang)源OMT-60C | 1 |
6 | 高清工(gong)業相機(ji)OMT-918H | 1 |
7 | 13.3寸高清顯示(shi)器(qi)LCD-13.3 | 1 |
8 | HDMI數據線(xian) | 1 |
9 | 5/12V電(dian)源適配器 | 1 |
10 | 顯示器(qi)橫桿(gan) | 1 |