規格參數:
項目 | 規(gui)格 |
型號 | SRS-1CS |
對象基板尺寸 | 大小(xiao):70W×70Lmm以(yi)下(xia),高:保持面上(shang)下(xia)共 10mm以(yi)下(xia) |
裝置尺寸 | 加熱爐(lu):320(W)×285(D)×310(H)(mm) 制御部:290(W)×235(D)×270(H)(mm) |
加熱方式(shi) | 上面:熱(re)風(feng),下面:遠紅外線輻射 |
冷卻(que)方(fang)式 | 導入(ru)外部氣(qi)體(ti)(氮氣(qi)或空(kong)氣(qi)) 附帶冷卻用流量(liang)調整閥門 |
電(dian)源 | 3相(xiang) 200V 50/60Hz 3kVA |
外部氣體 | 0.3~0.5MPa 100升(sheng)/min(MAX) |
爐內氧濃度 (氮氣使(shi)用時) | 最低100ppm(爐內密閉構造) |
基板托盤 | 平板 |
上面(mian)加熱 | 熱風式(shi):約2.8kW(約350W×8系列) ※可對基準(zhun)噴嘴進行偏差(cha)設(she)定(ding) |
下面加熱 | 遠紅外線加熱(re)器:約360W |
溫度精(jing)度 | 5℃以內(nei)(最大基板中(zhong)央50W×50Lmm范圍內(nei)) |
測定溫度(du) | 常溫~330℃ |
測定點(dian)數 | 3點 |
氮氣供給機能 | 流量調整(zheng)閥門 25?/min |
控制用專(zhuan)用軟件 | SRS-1CS OS:Windows、XP |
裝置重量 | 加熱爐:約12kg 控制部:約8kg |
![]() | ![]() |
攝像觀察系(xi)統(VDM-2) | 上面觀察 |
附件下載: