規格參數:
項目 | 規格(ge) |
型號 | SRS-1CS |
對象基板尺寸 | 大小(xiao):70W×70Lmm以下,高(gao):保持面(mian)上下共 10mm以下 |
裝置(zhi)尺寸 | 加熱(re)爐:320(W)×285(D)×310(H)(mm) 制御(yu)部:290(W)×235(D)×270(H)(mm) |
加熱方式(shi) | 上(shang)面:熱(re)風,下面:遠紅外線輻射 |
冷卻方式 | 導入外部氣(qi)體(氮氣(qi)或(huo)空氣(qi)) 附帶冷卻(que)用流(liu)量調整閥門(men) |
電源 | 3相 200V 50/60Hz 3kVA |
外部氣體(ti) | 0.3~0.5MPa 100升/min(MAX) |
爐(lu)內氧濃度 (氮氣使用時) | 最低100ppm(爐內(nei)密閉構造) |
基板(ban)托(tuo)盤 | 平板 |
上(shang)面加熱(re) | 熱風式:約(yue)2.8kW(約(yue)350W×8系列) ※可對基準噴嘴進行偏差設定 |
下面加熱 | 遠紅外線加熱器:約360W |
溫度精度 | 5℃以內(最大基板中央50W×50Lmm范圍內) |
測定溫度 | 常溫~330℃ |
測定點數 | 3點 |
氮氣供(gong)給機能(neng) | 流量調整閥門 25?/min |
控制用專用軟(ruan)件(jian) | SRS-1CS OS:Windows、XP |
裝置重量(liang) | 加熱(re)爐:約12kg 控制部:約8kg |
![]() | ![]() |
攝像(xiang)觀察系統(VDM-2) | 上面觀察 |
附件下載: