功能介紹:
特(te)點 | 優勢(shi) |
0201為例識別正確率高達(da)99.99% | 可同時點不同料盤,同時成像,自動編號/計數 |
無懼異型料、散料、多盤 | 6-10秒快速讀數 |
自動(dong)(dong)(dong)透視成像,自動(dong)(dong)(dong)分析自動(dong)(dong)(dong)點數 | 減少工序數目,縮短流程路線,提高效率 |
對接(jie)MES,數據(ju)自動更新(xin) | 自帶(dai)數據庫(ku),提供查詢打印 |
規格參數:
型號 | XC-2100 |
X-ray 光管類型(xing) | 封閉式 |
空間分辨率 | 30μm |
光管電壓 | 50kv(實際80kv,限(xian)制50KV) |
光管(guan)電流 | 1000uA |
點(dian)料速度(du) | 6-10 S/4盤(pan)(CHIP 0201) |
誤判(pan)率(lv)(0201) | ≤0.01% |
準確(que)率(lv) | 99.99%(0201為例) |
可檢最(zui)大料(liao)盤(pan)直(zhi)徑 | 415mm(4-15INCH) |
可檢(jian)最(zui)大料盤高度 | 1-80mm |
可檢測最小零件(jian)尺寸(cun) | 英(ying)制 01005 |
可(ke)檢測料盤最大(da)重量 | ≤10kg |
成(cheng)像(xiang)精度 | 139μm |
成(cheng)像(xiang)尺寸 | 430*430mm |
分辨率 | 3072*3072px |
機器尺寸 | 600*650*1415mm(L*W*H) |
機器重量 | 50kg |
操作系統 | WINDOWS 10 |
電源/功率 | AC110-220V50-60HZ 1200W |
輻射安全測試 | <1 uSV/H |
像素(su)精度 | ≤2μm |
重復性(xing)測試 | ≧2.0sigma |
平(ping)臺(tai)運動方式 | 自動 |
CYCLE TIME | ≤10s/次(ci) |
取像(xiang)方式 | 平板數字(zi)成像 |
CE認證 | 有:BS-S191126500 |
國家豁(huo)免 | 有(you) |
輻射安全許可證 | 有 |
點料紀錄保(bao)存要求 | 按天保存(cun),無容(rong)量限制,TXT.CSV.XLS |
檢測圖例:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |