應用:
1、制藥業、電子產業、醫療手術室、食品加工(gong)、潔(jie)凈(jing)工(gong)作臺、 科(ke)學實驗、航(hang)(hang)空(kong)航(hang)(hang)天、
精密加工等領域潔凈(jing)(jing)室潔凈(jing)(jing)度等級 測試及判定
2、為潔凈(jing)區(qu)管(guan)控(kong)提供(gong)迅捷的(de)實時測評手段(duan)
3、HEPA高(gao)效過濾器泄露試驗(yan)
特點:
1、 6種粒徑同(tong)時測試(0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、lO.Oum)
2、滿足21CFR Partll
3、內置(zhi)S014644-1、新版GMP、GB/T16292-2010、FEDERAL STANDARD,
BRITISH STANDARD, EC GMP等標準
4、內(nei)藏熱(re)敏打印機、實時打印測試數(shu)據(ju)
5、可存(cun)儲(chu)10000組測試數據、具備地圖編碼、方便查閱
6、可連接局域網、實現遠程控制及數據查看
7、不銹鋼(gang)材質(zhi)、長(chang)效充電鋰電池、中英文切換顯(xian)示、超長(chang)質(zhi)保
規格參數:
型號: | 3905 | 3910 | 3920 |
流量: | 28.3L/min | 50L/min | 100L/min |
測試粒徑: | 標準:0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm 非標:0.3~10.0μm內任(ren)選6種粒徑(jing) | 標準:0.5 、0.7、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm 非標:0.5~10.0μm內任選6種粒(li)徑(jing) | |
計數效率: | 50±20%@0.3μm 符合ISO21501-4 | 50±20%@0.5μm 符合ISO21501-4 | |
最大粒子濃度: | 500,000個/cf | 300,000個/cf | |
粒徑分辨率: | <15%@0.3μm 符合ISO21501-4 | <15%@0.5μm 符合ISO21501-4 | |
測試標準: | ISO14644-1、新版(ban)GMP、GB/T16292-2010、 FEDERAL STANDARD、BRITISH STANDARD、EC GMP | ||
語言: | 中英文 | ||
光源: | 激光二極管 | ||
一致性損失: | <150000個/cf 5% >150000個/cf 10% 符合ISO21501-4 | ||
誤計數: | 0.2個/cf以下符合ISO21501-4 | ||
零計數: | 符合JIS標準 | ||
顯示: | 6.4inch真彩色觸摸屏 | ||
測試方式: | 單次、間隔、連續 標準、統計 | ||
數據安全: | 符合21 CFR Part11 | ||
數據存儲: | 10,000組數據(文件數量)、也可外接U盤拷貝 | ||
地圖編碼: | 現場圖紙0~999個 | ||
錯誤顯示: | 濃度溢出、光源異常、流量異常、限值超差 | ||
音頻輸出: | 內置揚聲器,并可進行報警和錯誤兩種音頻輸出 | ||
接口: | USB、Ethernet | ||
打印: | 內置打印機 | ||
采樣時間: | 6sec~23h 59min 59sec | ||
采樣次數: | 重復測試1~9,999次 | ||
計數報警: | 在1~9,999,999個計數范圍內 | ||
外接傳感器: | 風速、溫濕度、壓力 | ||
電池: | 可充電鋰電池(兩個電池插槽) | ||
電源: | 100~240V AC 50~60Hz | ||
質保期: | 整機兩年,激光光源三年 | ||
重量: | 約4.5Kg(不含電池) | 約5.0Kg(不含電池) | |
外形尺寸: | 200×205×200mm | 200×205×250mm | |
標準附件: | 操作手(shou)冊、測試報(bao)告(gao)、零計數過濾器、鋰電池(chi)×1、等(deng)動力采(cai)樣(yang)頭、 無塵管×2m、AC適配器(qi)、通訊軟件、打(da)印紙 | ||
可選件: | 環境傳感器(風速、溫濕度、差壓)、高壓擴散器 、掃描探頭、便攜箱 |
附件下載: