高毒物品目錄(2003年版)
衛生部關于印發《高毒物品目錄》的通知衛法監發[2003]142號
二OO三年六月十日
高毒物品目錄(2003年版)
序號 | 毒物名稱 CAS No. | 別名(ming) | 英文(wen)名(ming)稱 | MAC (mg/m3) | PC-TWA (mg/m3) | PC-STEL(mg/m3) |
1 | N-甲基苯胺 100-61-8 | N-Methyl aniline | —— | 2 | 2 | |
2 | N-異(yi)丙基苯胺 768-52-5 | N-Isopropylaniline | —— | 10 | 25 | |
3 | 氨 7664-41-7 | 阿(a)摩尼亞(ya) | Ammonia | —— | 20 | 30 |
4 | 苯 71-43-2 | Benzene | —— | 6 | 10 | |
5 | 苯胺 62-53-3 | Aniline | —— | 3 | 7.5 | |
6 | 丙(bing)烯酰胺 79-06-1 | Acrylamide | —— | 0.3 | 0.9 | |
7 | 丙烯(xi)腈(jing) 107-13-1 | Acrylonitrile | —— | 1 | 2 | |
8 | 對硝基苯胺(an) 100-01-6 | p-Nitroaniline | —— | 3 | 7.5 | |
9 | 對硝基(ji)(ji)氯苯(ben)/二硝基(ji)(ji)氯苯(ben) 100-00-5/25567-67-3 | p-Nitrochlorobenzene/ Dinitrochlorobenzene | —— | 0.6 | 1.8 | |
10 | 二(er)苯(ben)胺(an) 122-39-4 | Diphenylamine | —— | 10 | 25 | |
11 | 二甲基苯胺 121-69-7 | Dimethylanilne | —— | 5 | 10 | |
12 | 二(er)硫化碳(tan) 75-15-0 | Carbon disulfide | —— | 5 | 10 | |
13 | 二氯代乙炔(gui) 7572-29-4 | Dichloroacetylene | 0.4 | —— | —— | |
14 | 二硝(xiao)基苯(全(quan)部異構體) 582-29-0/ 99-65-0/100-25-4 | Dinitrobenzene(all isomers) | —— | 1 | 2.5 | |
15 | 二硝基(甲)苯(ben) 25321-14-6 | Dinitrotoluene | —— | 0.2 | 0.6 | |
16 | 二氧(yang)化(hua)(一)氮 10102-44-0 | Nitrogen dioxide | —— | 5 | 10 | |
17 | 甲苯-2,4-二異氰酸酯(TDI) 584-84-9 | Toluene-2,4-diisocyanate(TDI) | —— | 0.1 | 0.2 | |
18 | 氟化氫 7664-39-3 | 氫氟酸(suan) | Hydrogen fluoride | 2 | —— | —— |
19 | 氟(fu)(fu)及其化合(he)物(不含氟(fu)(fu)化氫) | Fluorides(except HF), as F | —— | 2 | 5 | |
20 | 鎘及其化(hua)合物 7440-43-9 | Cadmium and compounds | —— | 0.01 | 0.02 | |
21 | 鉻(ge)及其化合物 305-03- | Chromic and compounds | 0.05 | 0.15 | —— | |
22 | 汞(gong) 7439-97-6 | 水銀 | Mercury | —— | 0.02 | 0.04 |
23 | 碳酰氯 75-44-5 | 光氣(qi) | Phosgene | 0.5 | —— | —— |
24 | 黃磷 7723-14-0 | Yellow phosphorus | —— | 0.05 | 0.1 | |
25 | 甲(基)肼 60-34-4 | Methyl hydrazine | 0.08 | —— | —— | |
26 | 甲醛(quan) 50-00-0 | 福爾(er)馬林(lin) | Formaldehyde | 0.5 | —— | —— |
27 | 焦(jiao)爐逸散(san)物 | Coke oven emissions | —— | 0.1 | 0.3 | |
28 | 肼(jing);聯氨(an) 302-01-2 | Hydrazine | —— | 0.06 | 0.13 | |
29 | 可溶性鎳化物 7440-02-0 | Nickel soluble compounds | —— | 0.5 | 1.5 | |
30 | 磷化(hua)氫;膦 7803-51-2 | Phosphine | 0.3 | —— | —— | |
31 | 硫化氫 7783-06-4 | Hydrogen sulfide | 10 | —— | —— | |
32 | 硫(liu)酸二甲酯 77-78-1 | Dimethyl sulfate | —— | 0.5 | 1.5 | |
33 | 氯化汞 7487-94-7 | 升(sheng)汞 | Mercuric chloride | —— | 0.025 | 0.025 |
34 | 氯化萘 90-13-1 | Chlorinated naphthalene | —— | 0.5 | 1.5 | |
35 | 氯甲基醚(mi) 107-30-2 | Chloromethyl methyl ether | 0.005 | —— | —— | |
36 | 氯;氯氣 7782-50-5 | Chlorine | 1 | —— | —— | |
37 | 氯(lv)乙烯(xi);乙烯(xi)基氯(lv) 75-01-4 | Vinyl chloride | —— | 10 | 10 | |
38 | 錳化合(he)物(wu)(錳塵、錳煙) 7439-96-5 | Manganese and compounds | —— | 0.15 | 0.45 | |
39 | 鎳與難溶性(xing)鎳化物 7440-02-0 | Nichel and insoluble compounds | —— | 1 | 2.5 | |
40 | 鈹及其化合物 7440-41-7 | Beryllium and compounds | —— | 0.0005 | 0.001 | |
41 | 偏二甲基肼(jing) 57-14-7 | Unsymmetric dimethylhydrazine | —— | 0.5 | 1.5 | |
42 | 鉛:塵 / 煙 7439-92-1/7439-92-1 | Lead dust/ Lead fume | 0.05/ 0.03 | —— | —— | |
43 | 氰(qing)化氫(qing)(按 CN 計(ji)) 460-19-5 | Hydrogen cyanide,as CN | 1 | —— | —— | |
44 | 氰化物(wu)(按(an) CN 計) 143-33-9 | Cyanides,as CN | 1 | —— | —— | |
45 | 三硝基甲苯 118-96-7 | TNT | Trinitrotoluene | —— | 0.2 | 0.5 |
46 | 砷化(三)氫;胂 7784-42-1 | Arsine | 0.03 | —— | —— | |
47 | 砷及其無機化合物 7440-38-2 | Arenic and inorganic compounds | —— | 0.01 | 0.02 | |
48 | 石棉總塵/纖維 1332-21-4 | Asbestos | —— | 0.8 0.8f/ml | 1.5 1.5f/ml | |
49 | 鉈及其可溶(rong)化(hua)合(he)物 7440-28-0 | Thallium and soluble compounds | —— | 0.05 | 0.1 | |
50 | (四)羰基鎳 13463-39-3 | Nickel carbonyl | 0.002 | —— | —— | |
51 | 銻(ti)及(ji)其(qi)化(hua)合物 7440-36-0 | Antimony and compounds | —— | 0.5 | 1.5 | |
52 | 五(wu)氧化二(er)釩(fan)煙塵 7440-62-6 | Vanadium pentoside fume and dust | —— | 0.05 | 0.15 | |
53 | 硝基苯 98-95-3 | Nitrobenzene (skin) | —— | 2 | 5 | |
54 | 一氧化碳(非高原(yuan)) 630-08-0 | Carbon monoxide not in high altitude area | —— | 20 | 30 |
備注(zhu):
CAS為(wei)化(hua)學文摘號(hao)。
MAC為工作場所空氣中有毒物質最高容(rong)許濃度。
PC-TWA為工(gong)作(zuo)場所(suo)空氣中有毒物質時間加(jia)權平均容許(xu)濃(nong)度。 PC-STEL為工(gong)作(zuo)場所(suo)空氣中有毒物質短時間接觸容許(xu)濃(nong)度。
請先 登(deng)錄后發表(biao)評論 ~